アジアの人口 2010年→ 2030年→ 2050年

 2010年  2030年  2050年
01  中国(台湾含む) 1,354,146  インド 1,484,598  インド 1,613,800
02  インド 1,214,464  中国 1,462,468  中国 1,417,045
03  インドネシア 232,517  インドネシア 271,485  パキスタン 335,195
04  パキスタン 184,753  パキスタン 265,690  インドネシア 288,110
05  バングラデシュ 164,425  バングラデシュ 203,214  バングラデシュ 222,495
06  ロシア 140,367  ロシア 128,864  フィリピン 146,156
07  日本 126,995  フィリピン 124,384  ロシア 116,097
08  フィリピン 93,617  日本 117,424  ベトナム 111,666
09  ベトナム 89,029  ベトナム 105,447  日本 101,659
10  タイ 68,139  タイ 73,462  タイ 73,361
11  ミャンマー 50,496  ミャンマー 59,353  ミャンマー 63,373
12  韓国 48,501  韓国 49,146  ネパール 49,028
13  ネパール 29,853  ネパール 40,646  韓国 44,077
14  マレーシア 27,914  マレーシア 35,275  マレーシア 39,664
15  北朝鮮 23,991  オーストラリア 25,656  オーストラリア 28,724
16  オーストラリア 21,512  北朝鮮 25,301  北朝鮮 24,562
17  スリランカ 20,410  スリランカ 22,194  カンボジア 23,795
18  カンボジア 15,053  カンボジア 20,100  スリランカ 21,705
19  香港 7,069  ラオス 8,854  ラオス 10,744
20  ラオス 6,436  香港 8,185  香港 8,623
21  シンガポール 4,837  シンガポール 5,460  ニュージーランド 5,349
22  ニュージーランド 4,303  ニュージーランド 4,972  シンガポール 5,221
23  モンゴル 2,701  モンゴル 3,236  モンゴル 3,446
24  東ティモール 1,171  東ティモール 2,125  東ティモール 3,217
25  ブータン 708  ブータン 902  ブータン 1,013
26  マカオ 548  マカオ 611  ブルネイ 658
27  ブルネイ 407  ブルネイ 547  マカオ 593
28  モルディブ 314  モルディブ 403  モルディブ 455

※韓国と北朝鮮は 2050年までには統一の可能性あり

国名 2010年 2030年 2050年 40年後増減
 インド 1,214,464 1,484,598 1,613,800 +399,336
 パキスタン 184,753 265,690 335,195 +150,442
 中国台湾含む) 1,354,146 1,462,468 1,417,045 +62,899
 バングラデシュ 164,425 203,214 222,495 +58,070
 インドネシア 232,517 271,485 288,110 +55,593
 フィリピン 93,617 124,384 146,156 +52,539
 ベトナム 89,029 105,447 111,666 +22,637
 ネパール 29,853 40,646 49,028 +19,175
 ミャンマー 50,496 59,353 63,373 +12,877
 マレーシア 27,914 35,275 39,664 +11,750
 カンボジア 15,053 20,100 23,795 +8,742
 オーストラリア 21,512 25,656 28,724 +7,212
 タイ 68,139 73,462 73,361 +5,222
 ラオス 6,436 8,854 10,744 +4,308
 東ティモール 1,171 2,125 3,217 +2,046
 香港 7,069 8,185 8,623 +1,554
 スリランカ 20,410 22,194 21,705 +1,295
 ニュージーランド 4,303 4,972 5,349 +1,046
 モンゴル 2,701 3,236 3,446 +745
 北朝鮮 23,991 25,301 24,562 +571
 シンガポール 4,837 5,460 5,221 +384
 ブータン 708 902 1,013 +305
 ブルネイ 407 547 658 +251
 モルディブ 314 403 455 +141
 マカオ 548 611 593 +45
 韓国 48,501 49,146 44,077 -4,424
 ロシア 140,367 128,864 116,097 -24,270
 日本 126,995 117,424 101,659 -25,336

▼World Population Prospects : The 2008 Revisionより引用 (Medium Variant)

http://esa.un.org/unpp/

僕が住む国・日本。

日本の属するアジア。

そのアジアの人口が今後、

どのように推移していくのかを国連のデータ予測を元に

2010年→2030年→2050年という流れでみてみました。

人口=国力ではありませんが、

今後の世界では、人口(人間の頭数)は国力を示す大きな指標に

よりなりそうな感じですし、市場(マーケット)としてみた場合でも

やはり重要な指標になりますので、

皆さんも下記のデータを頭の片隅にでも入れておくと

いいのではないでしょうか?

・・・ん、

いまさら何言ってんだって!?

いえいえ、人間、気がついたときに

勉強すればそれでいいのです。

最近僕は、日本という “井の中”にだけにいては気づかない

大アジアの底知れぬパワーに気がついたんです。

アジアの時代です!!

2050年。アジアがパワフルです!!

インド16億1千、中国14億1千!

パキスタン3億3千、インドネシア2億8千!

バングラディッシュ2億2千、フィリピン1億4千、ベトナム1億1千!!

1億人を超える国がアジアにゴロゴロ存在してます。

こんな地域は世界中、他には決してありません!

参考で日本の近隣諸国として

ロシア、オーストラリア、ニュージーランドも

データに混ぜておきました。

(参考)

死ぬときに後悔することベスト10(ワースト10?)

100万人が生まれ、100万人が死ぬ国

ロボットの日本人(日本人ロボット)が4000万人に?

猪口さん、なぜ少子化が問題なのですか?

縮む日本!人口減少社会の基本と仕組みがよ~くわかる本を読破

「2100年、人口3分の1の日本」 日本の衝撃的未来予想図を読破

「人口から読む日本の歴史(少子化問題を論ずる前に読む本)」は衝撃的な日本史

名著「忘れられた日本人(宮本常一)」に深く驚嘆!感激!


村内伸弘@ムラウチ ドットコム

「アジア情報」 …人気ブログを見てみる

「アジア旅行」 …人気ブログを見てみる

「統計・資料」 …人気ブログを見てみる

▼世の中いろんな人がいる ☆\(^▽^ )/
にほんブログ村 全世界情報 ブログ村 を見る

全世界情報 ブログランキング


きょうのキーワード:アジア人 - 東アジア - 東南アジア

「社長ブログ」 バックナンバーを見る

この記事をシェア