和暦 | 西暦 | 交通事故死者数 |
昭和43年 | 1968年 | 14,256人 |
昭和44年 | 1969年 | 16,257人 |
昭和45年 | 1970年 | 16,765人 |
昭和46年 | 1971年 | 16,278人 |
昭和47年 | 1972年 | 15,918人 |
昭和48年 | 1973年 | 14,574人 |
昭和49年 | 1974年 | 11,432人 |
昭和50年 | 1975年 | 10,792人 |
昭和51年 | 1976年 | 9,734人 |
昭和52年 | 1977年 | 8,945人 |
昭和53年 | 1978年 | 8,783人 |
昭和54年 | 1979年 | 8,466人 |
昭和55年 | 1980年 | 8,760人 |
昭和56年 | 1981年 | 8,719人 |
昭和57年 | 1982年 | 9,073人 |
昭和58年 | 1983年 | 9,520人 |
昭和59年 | 1984年 | 9,262人 |
昭和60年 | 1985年 | 9,261人 |
昭和61年 | 1986年 | 9,317人 |
昭和62年 | 1987年 | 9,347人 |
昭和63年 | 1988年 | 10,344人 |
平成元年 | 1989年 | 11,086人 |
平成2年 | 1990年 | 11,227人 |
平成3年 | 1991年 | 11,105人 |
平成4年 | 1992年 | 11,451人 |
平成5年 | 1993年 | 10,942人 |
平成6年 | 1994年 | 10,649人 |
平成7年 | 1995年 | 10,679人 |
平成8年 | 1996年 | 9,942人 |
平成9年 | 1997年 | 9,640人 |
平成10年 | 1998年 | 9,211人 |
平成11年 | 1999年 | 9,006人 |
平成12年 | 2000年 | 9,066人 |
平成13年 | 2001年 | 8,747人 |
平成14年 | 2002年 | 8,326人 |
平成15年 | 2003年 | 7,702人 |
平成16年 | 2004年 | 7,358人 |
平成17年 | 2005年 | 6,871人 |
平成18年 | 2006年 | 6,352人 |
平成19年 | 2007年 | 5,744人 |
平成20年 | 2008年 | 5,155人 |
平成21年 | 2009年 | 4,914人 |
以前、運転免許証の更新に行ったときから気になってたんですが、
にほんの交通事故死者数ってどんどん減ってるんですよね!
僕が生まれた昭和43年から始まる上の表を見てみてください!
昨年のデータも発表になったようですが、
すばらしい実績です!!
にほんから悲しみがまたまた減りました!
この調子で、ぜひ、交通事故死者ゼロを
にほん国民全員で成し遂げましょう!!
と、力む前に、
自分自身も昨年を振り返ってみると、
道路や交差点、道路の延長である駐車場などで
ヒヤッとすることが何回かありましたので、
とにかく車を運転するときは
安全第一で細心の注意を払っていきたいと思います。
また、歩行者としても
周囲をよく見渡して、慎重に慎重を期し、
わが身を危険から守りたいと思います。
(参考)
・100万人が生まれ、100万人が死ぬ国
村内伸弘@ムラウチ ドットコム
▼世の中いろんな人がいる ☆\(^▽^ )/ にほんブログ村 統計・資料ブログ村 を見る